045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:164/B:84(C)/W:56/H:83
T164/B84(C)/W56/H83
ルックス…圧倒的美貌


|
29
(月)
|
30
(火)
0:00|5:00
|
1
(水)
|
2
(木)
18:00|5:00
|
3
(金)
23:00|5:00
|
4
(土)
18:00|5:00
|
5
(日)
|
6
(月)
10:00|18:00
|
7
(火)
|
8
(水)
|
9
(木)
|
10
(金)
|
11
(土)
|
12
(日)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
【気品と色気を兼ね備えた極上の女性】
【潮吹き体質】
思わず息を呑むほどの美貌を持つ女性が入店いたしました。
洗練された美貌と抜群のプロポーションを兼ね備えた、気品漂う逸材です。
現役看護師という経歴を持ちながら、その第一印象はまさに“圧倒的な美しさ”。
ひと目見た瞬間に心を奪われるとは、まさにこのこと。
くっきりと整った目鼻立ち、大きく澄んだ瞳、すっと通った鼻筋。
バランスの取れた輪郭は横顔までも美しく、どの角度から見ても完成度の高いビジュアルを誇ります。
派手すぎず、それでいて確実に視線を集める洗練された顔立ち。
上品さと華やかさを兼ね備えた、まさに“大人の正統派美人”です。
164cmのすらりとした長身に、無駄のない引き締まったスタイル。
しなやかに伸びた手足と凛とした立ち姿は、モデルを思わせるほどの存在感を放ちます。
清潔感あふれる雰囲気と透明感のある佇まいは、現役看護師という肩書きにも思わず納得してしまうほど。
少し照れながら見せる笑顔や、慣れないながらも一生懸命寄り添おうとする姿は、思わず応援したくなる愛らしさがあります。
しかし、その可憐な見た目からは想像できないほど感度も抜群。
感じるほどに素直な反応を見せ、**潮吹きができる体質**という彼女ならではの魅力も兼ね備えています。
美しいだけでは終わらない、ルックスと素質の両方を兼ね備えた、まさに希少な存在です。
これほどまでに整った美貌を持ちながら、まだ多くの方に知られていない逸材。
人気が集中することは間違いなく、早い段階でご予約が取りづらくなることも予想されます。
美しさ、品格、そして特別な魅力を兼ね備えた女性をお探しの方に、自信を持っておすすめいたします。
ぜひお早めのご予約をご検討ください。
新人限定の特別特典。
クラブシンデレラご登録のお客様限定で
【3000ポイント】を特別付与いたします。
※75分コース以上対象です。
※「ご新規様向けポイント」と「新人キャスト特別ご優待」の同時付与はできません。両方に該当する場合は、ポイントが高い方の特典を優先して適用いたします。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳です |
| 好きな男性のタイプは? |
| 思いやりがある人 |
| 好きな食べ物は? |
| いちご、明太子 |
| 性格を一言でいうと? |
| よく笑います |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 週2くらい |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません |
| お酒は飲みますか? |
| 時々 |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| はい😀 |
| パイパンですか? |
| はい |
| M度は?S度は? |
| S度20% M度80% |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
× |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
× |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00