045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:160/B:83(C)/W:58/H:84
T160/B83(C)/W58/H84
ルックス…黒髪未経験美女





|
16
(日)
9:00|17:00
|
17
(月)
18:00|4:00
|
18
(火)
19:00|4:00
|
19
(水)
21:00|4:00
|
20
(木)
20:00|4:00
|
21
(金)
19:00|3:00
|
22
(土)
19:00|4:00
|
23
(日)
20:00|4:00
|
24
(月)
|
25
(火)
|
26
(水)
|
27
(木)
|
28
(金)
|
29
(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
やよいさんの口コミ6件
やっとやっとやっと、お会いしたかったやよいさんにお会いできました! 今回は初めてのホテル先入りで、本当にドキドキしながらその時を待っていました。写メ日記などをずっと拝見していて、目元や口元のお写真を見て、お顔を思い浮かべながら、絶対可愛い!美人!とはもちろん思ってい
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高校2年生 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 清潔感があって、仕事が好きでエネルギッシュな人 |
| 好きな食べ物は? |
| ステーキ(ハラミやタン)、チョコレート、マグロ |
| 性格を一言でいうと? |
| 真面目、独自の世界観がある |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 最近はしてないです。笑笑 |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わないです、喘息持ちなので。 |
| お酒は飲みますか? |
| 飲まないですが、付き合いでたまに。 梅酒のお湯割りが好きです。 |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| お邪魔でなければ、、、 ハウスダストなので埃っぽくなければ大丈夫です。 |
| パイパンですか? |
| ではないです。 |
| M度は?S度は? |
| どっちでもないです。。 合わせます。受け身が多いので、M寄りなのかな! |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
× |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
× |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
× |
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
× |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00