045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:160/B:82(C)/W:56/H:81
T160/B82(C)/W56/H81
ルックス…可憐で綺麗な若奥様
19:30~
ご予約可能





|
8
(土)
18:00|4:00
|
9
(日)
|
10
(月)
|
11
(火)
|
12
(水)
|
13
(木)
|
14
(金)
|
15
(土)
|
16
(日)
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
|
20
(木)
|
21
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
まちさんの口コミ1件
初めての女の子。明るくて性格も良くて、よく笑う子でした。 とてもていねいにご奉仕してくれました。サバサバしているところもありますが、話もよく聞いてくれて、リアクションも良かったです。割と正直?なところもあって、屈託のない性格かな。 90分から40分延長してしまうほど、会
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 6 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 4 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳の時に |
| 好きな男性のタイプは? |
| 好きになった人がタイプです♡ |
| 好きな食べ物は? |
| チョコが好き |
| 性格を一言でいうと? |
| ポジティブかな! |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| します。3日に一度はしちゃう |
| たばこは吸いますか? |
| はい。IQOS(電子タバコ |
| お酒は飲みますか? |
| 飲みます! |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| いいえ、パイパイではないです |
| M度は?S度は? |
| 両方かもしれません。MもSも両方好きで選べません♡ |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
× |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
× |
| 電マ (¥3,000) |
× |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00