045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:148/B:84(C)/W:55/H:81
T148/B84(C)/W55/H81
ルックス…未経験癒し系若妻
18:00~
ご予約可能





|
26
(日)
18:00|22:00
|
27
(月)
12:00|21:00
|
28
(火)
|
29
(水)
12:00|21:00
|
30
(木)
|
31
(金)
|
1
(土)
|
2
(日)
|
3
(月)
12:00|21:00
|
4
(火)
|
5
(水)
|
6
(木)
|
7
(金)
|
8
(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
まよさんの口コミ5件
先ず会った瞬間からの距離感が素晴らしいです。 馴れ馴れしさはないのに話しやすさは過去一です。先ずはシャワーでイチャイチャしながらの洗体タイム。ベッドでは手抜きなしの一生懸命なご奉仕系プレイ、兎に角手抜なしです。 プレイ後はシャワーだけでなくお風呂に入りしばしマッタリ
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 5 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 5 |
【黒髪が魅せる、清楚な若妻の色香】
【初恋のような甘い余韻をあなたに】
【可憐さと大人の魅力が交差するスレンダー若妻】
艶やかな黒髪ロングと透明感あふれる雰囲気が印象的な、まよさん。
清楚で上品な佇まいの中に、ふとした瞬間に見せる柔らかな表情や女性らしい色気があり、自然と惹き込まれてしまう魅力を持った女性です。
小柄でスレンダーなスタイルは可憐さを感じさせながらも、女性らしい美しいラインが際立つ絶妙なバランス。
控えめな雰囲気とは裏腹に、距離が縮まるほど感じられる親しみやすさと温かさが、彼女の大きな魅力です。
穏やかな笑顔、優しい言葉遣い、そして相手を包み込むような柔らかな空気感。
まるで昔から知っていたかのような安心感と、特別な時間を感じさせてくれます。
癒しだけではなく、大人の女性ならではの上品な魅力も兼ね備えたまよさん。
心ほどけるひとときを、ぜひご堪能ください。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 16歳の時に |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| 好きな食べ物は? |
| 焼肉 |
| 性格を一言でいうと? |
| 明るい |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 週2?3くらいです |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わないです |
| お酒は飲みますか? |
| ほとんど飲みません |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| はえてます |
| M度は?S度は? |
| M50 S50 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
× |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| ゴックン (¥3,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00