045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:156/B:82(B)/W:56/H:80
T156/B82(B)/W56/H80
ルックス…帰国子女の幼妻
15:00~
ご予約可能




|
9
(日)
15:00|3:00
|
10
(月)
|
11
(火)
14:00|3:00
|
12
(水)
21:00|3:00
|
13
(木)
21:00|3:00
|
14
(金)
21:00|3:00
|
15
(土)
14:00|3:00
|
16
(日)
14:00|3:00
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
|
20
(木)
|
21
(金)
|
22
(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
みおさんの口コミ10件
お風呂でもベッドでもいっぱいいちゃいちゃできて、キスもいっぱいしてくれて、ホスピタリティも高く楽しい時間を過ごせた。 スタイルも自分の好みにバッチリで見ても楽しい触っても楽しい。 責めてくれいる時もこちらを気遣ってくれて優しさを感じた。 全身リップも丁寧でお口や素股
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 7 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 3 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳の時 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| 好きな食べ物は? |
| 寿司とラーメン |
| 性格を一言でいうと? |
| 明るい、真面目、素直 |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| ムラムラさせて😆、そんなすると毎日あなたのためにオナニーします |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません |
| お酒は飲みますか? |
| 少しだけ飲めます |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| ないです |
| M度は?S度は? |
| M度7 S度5 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
× |
| 即尺 (¥1,000) |
× |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
× |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| ゴックン (¥3,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00