045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:160/B:86(E)/W:58/H:88
T160/B86(E)/W58/H88
ルックス…エロかわツンデレ若妻


|
28
(月)
|
29
(火)
|
30
(水)
|
1
(木)
|
2
(金)
|
3
(土)
13:00|23:00
|
4
(日)
|
5
(月)
|
6
(火)
|
7
(水)
|
8
(木)
|
9
(金)
|
10
(土)
|
11
(日)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
うみさんの口コミ1件
一緒に過ごした時間は、最初から最後まで本当に幸せで、ずっと満たされた気持ちだったよ。こちらの気持ちをくみ取って、丁寧に向き合ってくれるところがすごく嬉しかった。優しさも伝わってきたし、何より一生懸命に応えてくれる姿がとても愛おしく感じた。 終始心地よくて、時間が過
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高1/// |
| 好きな男性のタイプは? |
| 紳士的な人! |
| 好きな食べ物は? |
| チョコ! |
| 性格を一言でいうと? |
| ツンデレ |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 週1くらい |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません! |
| お酒は飲みますか? |
| 飲みません! |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| OK |
| パイパンですか? |
| ちがいます/// |
| M度は?S度は? |
| M度8 S度2 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
× |
| 即尺 (¥1,000) |
× |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
× |
| 放尿 (¥2,000) |
× |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| ゴックン (¥3,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00