045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:158/B:90(E)/W:58/H:88
T158/B90(E)/W58/H88
ルックス…M度100%の未経験妻
10:00~
ご予約可能




|
18
(火)
10:00|13:00
|
19
(水)
|
20
(木)
10:00|20:00
|
21
(金)
|
22
(土)
|
23
(日)
|
24
(月)
|
25
(火)
|
26
(水)
|
27
(木)
10:00|20:00
|
28
(金)
|
29
(土)
10:00|20:00
|
30
(日)
|
31
(月)
10:00|20:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 10:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 10:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 10:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 10:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 10:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 12:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 12:10 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 12:20 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 12:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 12:40 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 12:50 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 13:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 13:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 13:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 13:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 13:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 13:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 14:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 14:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 14:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 14:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 14:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 14:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 15:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 15:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 15:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 15:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 15:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 15:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 16:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 16:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 16:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 16:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 16:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 16:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 17:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 17:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 17:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 17:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 17:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 17:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 18:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 18:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 18:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 18:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 18:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 18:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 19:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 19:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 19:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 19:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 19:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 19:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
ほのかさんの口コミ3件
まず、服を脱がしでシャワー。丁寧に身体を洗ってくれて、一緒にお風呂に浸かりキスをしながら乳首をやさしく攻めてベッドに移動。 ベッドでアソコを確認したら既にビショビショで何でか聞いたら恥ずかしそうに『おっぱい気持ち良かった』と言われ大興奮。92や69で気持ち良くなり最後は
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 10 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 0 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 21歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 面倒見がよくて、リードしてくれる方 |
| 好きな食べ物は? |
| 焼き肉 |
| 性格を一言でいうと? |
| マイペース |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 毎日 |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わない |
| お酒は飲みますか? |
| 外食時は飲む |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| パイパンです |
| M度は?S度は? |
| M度100% |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00