045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
T:158/B:90(E)/W:58/H:88
T158/B90(E)/W58/H88
ルックス…M度100%の未経験妻




|
3
(金)
|
4
(土)
|
5
(日)
|
6
(月)
|
7
(火)
21:00|1:00
|
8
(水)
|
9
(木)
22:00|4:00
|
10
(金)
|
11
(土)
10:00|20:00
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
16
(木)
10:00|20:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ほのかさんの口コミ3件
まず、服を脱がしでシャワー。丁寧に身体を洗ってくれて、一緒にお風呂に浸かりキスをしながら乳首をやさしく攻めてベッドに移動。 ベッドでアソコを確認したら既にビショビショで何でか聞いたら恥ずかしそうに『おっぱい気持ち良かった』と言われ大興奮。92や69で気持ち良くなり最後は
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 10 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 0 |
【愛嬌あふれる♪初々しい若奥様】
【未経験のときめき…独り占めしませんか?】
愛嬌たっぷりの元気な奥様が入店いたしました♪
三日月のように美しい瞳に、すっと通った鼻筋。
凛としたお顔立ちが印象的な「ほのか」さん。
明るく人懐っこい性格で、初対面でも自然と打ち解けられる魅力の持ち主。
一緒にいるだけで心が軽くなり、気づけばあっという間に時間が過ぎてしまう――
そんな心地よいひとときをお約束いたします。
そして何より、完全業界未経験。
まだ何も染まっていない、まっさらな奥様です。
少し緊張しながらも、「頑張ります」と微笑む姿は思わず守ってあげたくなる愛らしさ。
触れ合いに戸惑いながらも、そっと寄り添い、
優しくリードしてもらえることを待っている――
そんな初々しさがたまりません。
キスも甘い時間も大好き。
不倫気分でのイチャイチャを楽しみたい方、
彼女の“はじめて”のときめきを、ぜひ一緒に紡いでみませんか?
ご指名、お待ちしております。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 21歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 面倒見がよくて、リードしてくれる方 |
| 好きな食べ物は? |
| 焼き肉 |
| 性格を一言でいうと? |
| マイペース |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| 毎日 |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わない |
| お酒は飲みますか? |
| 外食時は飲む |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| パイパンです |
| M度は?S度は? |
| M度100% |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00