045-290-6837
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00
75分コース以上で1,000ポイント進呈!
T:167/B:84(C)/W:57/H:82
T167/B84(C)/W57/H82
ルックス…献身的な愛され奥様


|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
15:00|22:00
|
14
(火)
|
15
(水)
|
16
(木)
|
17
(金)
|
18
(土)
|
19
(日)
|
20
(月)
12:00|21:00
|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
|
24
(金)
15:00|22:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 15:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 15:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 15:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 15:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 15:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 16:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 16:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 16:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 16:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 16:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 16:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 17:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 17:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 17:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 17:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 17:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 17:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 18:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 18:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 18:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 18:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 18:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 18:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 19:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 19:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 19:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 19:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 19:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 19:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 20:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 20:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 20:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 20:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 20:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 20:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 21:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 5 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 5 |
【目を惹くぱっちり瞳の美人妻】
【優しさ溢れる献身的な女性】
今回ご紹介するのは、『ともえ』さんです。
まず印象的なのは、思わず吸い込まれそうになる大きくぱっちりとした瞳。優しく柔らかな表情と相まって、初めてお会いした瞬間から親しみやすさを感じさせてくれる魅力的な女性です。
落ち着いた大人の雰囲気を持ちながらも、どこか可愛らしさも感じられる絶妙なバランスの持ち主。自然体で接してくれるため、一緒にいる時間は緊張することなくリラックスしてお過ごしいただけるでしょう。
性格は非常に優しく、相手を思いやる気持ちに溢れた献身的なタイプ。人との時間を大切にし、常に相手の立場になって考えることができるため、その温かな人柄に惹かれる方も多いはずです。
また、聞き上手な一面もあり、楽しく会話をしたい方はもちろん、ゆったりと癒しの時間を過ごしたい方にもおすすめ。穏やかな空気感と居心地の良さは、ともえさんならではの大きな魅力です。
華やかな美しさだけでなく、包み込むような優しさと安心感を兼ね備えた『ともえ』さん。
ぜひ一度、その魅力に触れてみてください。
新人限定の特別特典。
クラブシンデレラご登録のお客様限定で
【1000ポイント】を特別付与いたします。
※75分コース以上対象です。
※「ご新規様向けポイント」と「新人キャスト特別ご優待」の同時付与はできません。両方に該当する場合は、ポイントが高い方の特典を優先して適用いたします。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高校生のときです! |
| 好きな男性のタイプは? |
| 笑顔がカワイイ人 |
| 好きな食べ物は? |
| 納豆 |
| 性格を一言でいうと? |
| 楽観的 |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| します!週2-3回くらい |
| たばこは吸いますか? |
| 吸いません |
| お酒は飲みますか? |
| 飲みます! |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| 生えてます! |
| M度は?S度は? |
| M50% S50% |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ持ち帰り (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンスト持ち帰り (¥1,000) |
○ |
| 写真撮影(1枚) (¥1,000) |
× |
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (¥2,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
× |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ゴックン (¥3,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥10,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-290-6837
横浜人妻ヒットパレード
受付 9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00